| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| RBC Centre - Rink D | Sat, Oct. 11, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Oct. 14, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Oct. 18, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Oct. 21, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| RBC Centre - Rink D | Sat, Oct. 25, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Halifax Civic Centre | Mon, Oct. 27, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| RBC Centre - Rink D | Sat, Nov. 01, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Nov. 04, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Nov. 08, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Nov. 11, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| RBC Centre - Rink D | Sat, Nov. 15, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Halifax Civic Centre | Mon, Nov. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Nov. 25, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Sackville Arena | Sat, Nov. 29, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Dec. 02, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Halifax Civic Centre | Mon, Dec. 08, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| RBC Centre - Rink D | Sat, Dec. 13, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Dec. 16, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Dec. 20, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Dec. 23, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Sat, Jan. 03, 2026 3:15 PM - 4:15 PM | Please note start time |
| Halifax Civic Centre | Mon, Jan. 05, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| RBC Centre - Rink D | Sat, Jan. 10, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Jan. 13, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Jan. 20, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| RBC Centre - Rink D | Sat, Jan. 24, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Halifax Civic Centre | Mon, Jan. 26, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | cancelled |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Feb. 01, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Feb. 03, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Feb. 07, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Feb. 10, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| RBC Centre - Rink D | Sat, Feb. 14, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink D | Sat, Feb. 21, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Feb. 22, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Dr Carson & Marion Murray Community Centre, 6 Main Street, Springhill, NS | Sat, Feb. 28, 2026 4:30 PM - 6:45 PM | Shared practice/scrimmage (with Annesty and Foley) |
| Halifax Civic Centre | Mon, Mar. 02, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Mar. 10, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Mar. 14, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Tue, Mar. 17, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Halifax Civic Centre | Mon, Mar. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM |
Fri, Mar. 06, 2026 12:15 PM - 1:15 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink B
Fri, Mar. 06, 2026 4:45 PM - 5:45 PM
Sat, Mar. 07, 2026 7:30 PM - 8:30 PM