| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Cole Harbour Place - Scotia 1 | Fri, Sep. 26, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Sun, Sep. 28, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Sep. 29, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Oct. 04, 2025 7:30 AM - 9:00 AM | |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Oct. 05, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Oct. 06, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 1 | Fri, Oct. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Oct. 12, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Oct. 13, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Oct. 18, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Oct. 20, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Oct. 26, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Oct. 27, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Nov. 02, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Nov. 03, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Nov. 08, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Nov. 10, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Nov. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Nov. 24, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sun, Nov. 30, 2025 3:45 PM - 5:15 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Dec. 01, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Dec. 08, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Dec. 13, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Dec. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Dec. 21, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Dec. 22, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Dec. 28, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Dec. 29, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Jan. 04, 2026 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Jan. 05, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Jan. 10, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Jan. 12, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Jan. 19, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Jan. 25, 2026 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Jan. 26, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Jan. 31, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Feb. 02, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Feb. 08, 2026 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Feb. 09, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Dartmouth Zatzman Sportsplex | Sat, Feb. 14, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Feb. 16, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| RBC Centre - Rink A | Sun, Feb. 22, 2026 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 2 | Mon, Feb. 23, 2026 4:30 PM - 5:30 PM |
Sat, Dec. 20, 2025 12:00 PM - 1:00 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink A